Analoge Programmliste Igis-Landquart-Malans-Mastrils
Sendertabelle
| Sender/Sprache | Kanal | Frequenz (Mhz) |
| Deutsch | ||
| 3+ | E35 | 583.25 |
| ARD | E21 | 471.25 |
| ARTE | S31 | 383.25 |
| Bloomberg deutsch | E32 | 559.25 |
| BR 3 | E6 | 182.25 |
| BR Alpha | S37 | 431.25 |
| DSF | S08 +1.5 | 155.75 |
| Euronews | E10 | 210.25 |
| Eurosport | S12 | 238.25 |
| Informationskanal | E07 | 189.25 |
| Kabel 1 | S25 | 335.25 |
| Kinderkanal (KIKA) | S07 +1.5 | 148.75 |
| 9 Live | S33 | 399.25 |
| MDR | E38 | 607.25 |
| MTV D | S38 | 439.25 |
| NDR 3 | S35 | 415.25 |
| n-tv | E26 | 511.25 |
| ORF 1 | E23 | 487.25 |
| ORF 2 | E08 | 196.25 |
| Phoenix | S24 | 327.25 |
| PRO 7 | S20 | 294.25 |
| RTL | S11 | 231.25 |
| RTL 2 | S04 | 126.25 |
| SAT 1 | S18 | 280.25 |
| 3 SAT | S13 | 245.25 |
| SF 1 | E05 | 175.25 |
| SF 2 | S19 | 287.25 |
| SF info | S34 | 407.25 |
| Star TV | E69 | 839.25 |
| Super RTL | S03 | 119.25 |
| SW 3 BW | E12 | 224.25 |
| TSO | S21 | 303.25 |
| Schweiz 5 | E33 | 567.25 |
| VIVA | S14 | 252.25 |
| Viva/Swizz | S32 | 391.25 |
| VOX | S02 | 112.25 |
| WDR 3 | E27 | 519.25 |
| ZDF | E22 | 479.25 |
| TeleZüri | S41 | 463.25 |
| SSF | S30 | 375.25 |
| Italienisch | ||
| Canale 5 |
E28 | 527.25 |
| Rai Uno |
S16 | 266.25 |
| Rai Due |
E29 | 535.25 |
| Rai Sport |
E31 | 551.25 |
| RSI LA 1 |
E11 | 217.25 |
| RSI LA 2 |
S22 | 311.25 |
| Französisch |
||
| France 2 | E37 | 599.25 |
| TSR 1 |
E09 | 203.25 |
| TSR 2 |
S15 | 259.25 |
| TV 5 |
E30 | 543.25 |
| Englisch | ||
| BBC Prime |
S40 | 455.25 |
| BBC World |
S39 | 447.25 |
| CNBC |
S17 | 273.25 |
| CNN |
S05 | 133.25 |
| Übrige | ||
| RTP Int. |
S06 | 140.25 |
| TVE Int. |
S09 +1.5 | 162.75 |