Zugangsprodukte
|
ilnet bietet Internet-Produkte für Privat- und Firmen-Kunden an. Nachstehend finden Sie die Home-Produktpalette für Privat-Kunden. Down- und Upload = maximal mögliche Werte |
|||
|
Access 20'000 | Access 5'000 | Access 1000 | Volumen 5000 | Volumen 1000 | Kombi Produkte | |
|||
|
Access Standard 20'000 | Bestellen ... |
|||
| Downstream: | 20'000 Kbit/s | ||
| Upstream: | 1000 Kbit/s | ||
| Datentransfer: | unlimitiert | ||
| IP-Adresse: | 1 dynamisch | ||
| Kabelmodem: | wird vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellt |
||
| DNS Eintrag (Mail- & Webdomain): | ja | ||
| Mail-Adressen basic (POP3/IMAP): | 1 Stk. | ||
| Mail-Alias (Synonyme): | 10 Stk. pro POP-Account | ||
| Nutzung von WebMail: | ja | ||
| Nutzung von MailAdmin: | ja | ||
| SPAM-Filter: | ja | ||
| Viren-Schutz: | ja |
||
| Betriebs-Gebühr (monatlich): | CHF |
68.-
|
inkl. MwSt. |
| Telefon- und Mailsupport: | Kostenlos | ||
|
Access Standard 5'000 | Bestellen ... |
|||
| Downstream: | 5'000 Kbit/s | ||
| Upstream: | 500 Kbit/s | ||
| Datentransfer: | unlimitiert | ||
| IP-Adresse: | 1 dynamisch | ||
| Kabelmodem: | wird vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellt | ||
| DNS Eintrag (Mail- & Webdomain): | ja | ||
| Mail-Adressen basic (POP3/IMAP): | 1 Stk. | ||
| Mail-Alias (Synonyme): | 10 Stk. pro POP-Account | ||
| Nutzung von WebMail: | ja | ||
| Nutzung von MailAdmin: | ja | ||
| SPAM-Filter: | ja | ||
| Viren-Schutz: | ja | ||
| Betriebs-Gebühr (monatlich): | CHF |
48.-
|
inkl. MwSt. |
| Telefon- und Mailsupport: | Kostenlos | ||
|
Access Standard 1000 | Bestellen ... |
|||
| Downstream: | 1000 Kbit/s | ||
| Upstream: | 100 Kbit/s | ||
| Datentransfer: | unlimitiert | ||
| IP-Adresse: | 1 dynamisch | ||
| Kabelmodem: | wird vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellt | ||
| DNS Eintrag (Mail- & Webdomain): | ja |
||
| Mail-Adressen basic (POP3/IMAP): | 1 Stk. | ||
| Mail-Alias (Synonyme): | 10 Stk. pro POP-Account | ||
| Nutzung von WebMail: | ja | ||
| Nutzung von MailAdmin: | ja | ||
| SPAM-Filter: | ja | ||
| Viren-Schutz: | ja | ||
| Betriebs-Gebühr (monatlich): | CHF |
39.-
|
inkl. MwSt. |
| Telefon- und Mailsupport: | Kostenlos |
||
|
Access Volumen 5000 | Bestellen ... |
|||
| Downstream: | 5'000 Kbit/s | ||
| Upstream: | 500 Kbit/s | ||
| Datentransfer: | pro angefangene 5MB CHF 1.00 (Kostenlimite CHF 98.00) |
||
| IP-Adresse: | 1 dynamisch | ||
| Kabelmodem: | wird vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellt | ||
| DNS Eintrag (Mail- & Webdomain): | ja |
||
| Mail-Adressen basic (POP3/IMAP): | 1 Stk. | ||
| Mail-Alias (Synonyme): | 10 Stk. pro POP-Account | ||
| Nutzung von WebMail: | ja | ||
| Nutzung von MailAdmin: | ja | ||
| SPAM-Filter: | ja | ||
| Viren-Schutz: | ja | ||
| Betriebs-Gebühr (monatlich): | CHF |
19.-
|
inkl. MwSt. |
| Telefon- und Mailsupport: | Kostenlos |
||
|
Access Volumen 1000 | Bestellen ... |
|||
| Downstream: | 1000 Kbit/s | ||
| Upstream: | 100 Kbit/s | ||
| Datentransfer: | pro angefangene 5MB CHF 1.00 (Kostenlimite CHF 69.00) | ||
| IP-Adresse: | 1 dynamisch | ||
| Kabelmodem: | wird vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellt | ||
| DNS Eintrag (Mail- & Webdomain): | ja | ||
| Mail-Adressen basic (POP3/IMAP): | 1 Stk. | ||
| Mail-Alias (Synonyme): | 10 Stk. pro POP-Account | ||
| Nutzung von WebMail: | ja | ||
| Nutzung von MailAdmin: | ja | ||
| SPAM-Filter: | ja | ||
| Viren-Schutz: | ja | ||
| Betriebs-Gebühr (monatlich): | CHF |
9.-
|
inkl. MwSt. |
| Telefon- und Mailsupport: | Kostenlos |
||
| Kombi Produkte | |||
| zur Übersicht |
|||
| Allgemeine Bestimmungen Internet | |||